
ماذا يعني ذلك لليفربول؟
ماذا يعني ذلك لليفربول؟ لن يكون أرني سلوت سعيدًا بحقيقة أنهم تأخروا في اللعب بعشرة لاعبين، لكن دفاعهم كان غير مبرر في بعض الأحيان. بدا أن دومينيك سوبوسلاي أنقذهم مرة أخرى، لكن خطأ دفاعيًا آخر كلفهم التعادل وسلسلة عدم الهزيمة التي استمرت 13 مباراة.
هم الآن بلا انتصارات في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي، وإذا جاءت النتائج ضدهم غدًا، فقد ينتهون في نهاية الأسبوع في المركز الثامن في الجدول.
جدول الدوري الإنجليزي الممتاز
| المركز | الفريق | لعب | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 22 | 26 | 50 |
| 2 | مانشستر سيتي | 23 | 26 | 46 |
| 3 | أستون فيلا | 22 | 8 | 43 |
| 4 | ليفربول | 23 | 3 | 36 |
| 5 | مانشستر يونايتد | 22 | 6 | 35 |
| 6 | تشيلسي | 22 | 12 | 34 |
| 7 | فولهام | 23 | 0 | 34 |
| 8 | برينتفورد | 22 | 5 | 33 |
| 9 | نيوكاسل | 22 | 5 | 33 |
| 10 | ساندرلاند | 23 | -2 | 33 |
| 11 | إيفرتون | 22 | -1 | 32 |
| 12 | برايتون | 23 | 2 | 30 |
| 13 | أف سي بورنموث | 23 | -5 | 30 |
| 14 | توتنهام هوتسبير | 23 | 2 | 28 |
| 15 | كريستال بالاس | 22 | -2 | 28 |
| 16 | ليدز | 22 | -7 | 25 |
| 17 | نوتنغهام فورست | 22 | -13 | 22 |
| 18 | وست هام | 23 | -18 | 20 |
| 19 | بيرنلي | 23 | -19 | 15 |
| 20 | وولفرهامبتون | 23 | -28 | 8 |
المصدر: https://www.theguardian.com/football/live/2026/jan/24/bournemouth-v-liverpool-premier-league-live
